ST20
ST20网格面板是一个机械铁制防护网格面板,带有20 x 20 mm的框架。所有水平线都焊接到框架中,垂直线焊接到交叉管上,形成一个稳定的抗冲击网格面板。
所属分类:
产品详情
ST20网格面板是一个机械铁制防护网格面板,带有20 x 20 mm的框架。所有水平线都焊接到框架中,垂直线焊接到交叉管上,形成一个稳定的抗冲击网格面板。
ST20网片与我们的智能围栏系统一起经过测试,可承受2100焦耳以上的冲击。
窄网眼尺寸允许在危险区的安全尺寸为120 mm。
标准网格面板有8种宽度,从200 mm到1500 mm,以适合1400mm、2200mm、2650mm或3000mm的立柱高度。
网片的黄金标准颜色为整个危险区域提供了最佳可见性,但网格面板也可以提供您选择的RAL颜色。
产品规格表
| 序号 | 规格 | 高度(mm) | 宽度(mm) | 网筛尺寸(mm) | 框架尺寸(mm) | 网丝丝径(mm) | 颜色 |
| 1 | 网格面板 ST20 1250x200 | 1250 | 200 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 2 | 网格面板 ST20 1250x300 | 1250 | 300 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 3 | 网格面板 ST20 1250x500 | 1250 | 500 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 4 | 网格面板 ST20 1250x700 | 1250 | 700 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 5 | 网格面板 ST20 1250x800 | 1250 | 800 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 6 | 网格面板 ST20 1250x1000 | 1250 | 1000 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 7 | 网格面板 ST20 1250x1200 | 1250 | 1200 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 8 | 网格面板 ST20 1250x1500 | 1250 | 1500 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 9 | 网格面板 ST20 2050x200 | 2050 | 200 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 10 | 网格面板 ST20 2050x300 | 2050 | 300 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 11 | 网格面板 ST20 2050x500 | 2050 | 500 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 12 | 网格面板 ST20 2050x700 | 2050 | 700 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 13 | 网格面板 ST20 2050x800 | 2050 | 800 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 14 | 网格面板 ST20 2050x1000 | 2050 | 1000 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 15 | 网格面板 ST20 2050x1200 | 2050 | 1200 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 16 | 网格面板 ST20 2050x1500 | 2050 | 1500 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 17 | 网格面板 ST20 2500x200 | 2500 | 200 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 18 | 网格面板 ST20 2500x300 | 2500 | 300 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 19 | 网格面板 ST20 2500x500 | 2500 | 500 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 20 | 网格面板 ST20 2500x700 | 2500 | 700 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 21 | 网格面板 ST20 2500x800 | 2500 | 800 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 22 | 网格面板 ST20 2500x1000 | 2500 | 1000 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 23 | 网格面板 ST20 2500x1200 | 2500 | 1200 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 24 | 网格面板 ST20 2500x1500 | 2500 | 1500 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 25 | 网格面板 ST20 2850x200 | 2850 | 200 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 26 | 网格面板 ST20 2850x300 | 2850 | 300 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 27 | 网格面板 ST20 2850x500 | 2850 | 500 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 28 | 网格面板 ST20 2850x700 | 2850 | 700 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 29 | 网格面板 ST20 2850x800 | 2850 | 800 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 30 | 网格面板 ST20 2850x1000 | 2850 | 1000 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 31 | 网格面板 ST20 2850x1200 | 2850 | 1200 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
| 32 | 网格面板 ST20 2850x1500 | 2850 | 1500 | 20x100 | 20×20 | 3mm/4mm | 灰色/黄色/黑色 |
网格面板、立柱和附件提供颜色:
1、RAL 1018金黄色;
2、RAL 9005深黑色;
3、热浸镀锌;
4、所有其他RAL颜色均定制要求;
组合

资料下载
-
文件大小: 5.4MB
-
文件大小: 4.2MB
-
文件大小: 3.8MB
-
文件大小: 3.7MB
欢迎您的留言咨询