单开滑轨门
单伸缩推拉门可以用我们的网格和实体面板制造,以适合您选择的机器防护系统。使用标准面板高度2050 mm,最多6种宽度。您还可以组合标准嵌板或订购特殊宽度的嵌板,以创建所需的门扇尺寸。
所属分类:
产品详情
单伸缩推拉门可以用我们的网格和实体面板制造,以适合您选择的机器防护系统。使用标准面板高度2050 mm,最多6种宽度。您还可以组合标准嵌板或订购特殊宽度的嵌板,以创建所需的门扇尺寸。
滑动门配有立柱、面板和门套件,用于现场组装。两个伸缩轨道,一个在门的顶部,一个位于门的底部,提高了稳定性。由于门的顶部或底部没有栏杆,因此您可以在高度上自由出入。
根据风险评估,您选择首选的门锁;磁性、安全锁或任何其他类型的手柄解决方案,包括或不包括安全开关。
标准开口宽度约为500-1500 mm。
产品规格表
| 序号 | 规格 | 门框高度(mm) | 门框宽度(mm) | 网筛尺寸(mm) | 立柱尺寸(mm) |
| 1 | 网格面板 ST20 2050×500 | 2200 | 2110 | 20×100 | 60×40 |
| 2 | 网格面板 ST20 2050×700 | 2200 | 1510 | 20×100 | 60×40 |
| 3 | 网格面板 ST20 2050×800 | 2200 | 1710 | 20×100 | 60×40 |
| 4 | 网格面板 ST20 2050×1000 | 2200 | 2110 | 20×100 | 60×40 |
| 5 | 网格面板 ST20 2050×1200 | 2200 | 2510 | 20×100 | 60×40 |
| 6 | 网格面板 ST20 2050×1500 | 2200 | 3110 | 20×100 | 60×40 |
| 7 | 网格面板 ST30 2050×500 | 2200 | 2110 | 20×100 | 60×40 |
| 8 | 网格面板 ST30 2050×700 | 2200 | 1510 | 20×100 | 60×40 |
| 9 | 网格面板 ST30 2050×800 | 2200 | 1710 | 20×100 | 60×40 |
| 10 | 网格面板 ST30 2050×1000 | 2200 | 2110 | 20×100 | 60×40 |
| 11 | 网格面板 ST30 2050×1200 | 2200 | 2510 | 20×100 | 60×40 |
| 12 | 网格面板 ST30 2050×1500 | 2200 | 3110 | 20×100 | 60×40 |
配件

组合

资料下载
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:18015834567